

Descriptif :
30 m² - 4 personnes
- 2 chambres : 1 chambre avec 1 lit 140cm et 1 chambre avec 2 lits
superposés
- 1 séjour avec canapé convertible
- 1 salle de bain (douche et lavabo)
- WC séparé
- 1 cuisine équipée
- télévision
- Terrasse : Table et chaise
- Barbecue privé
| 17/03 06/04 | 07/04 15/06 | 16/06 06/07 | 07/07 03/08 | 04/08 24/08 | 25/08 31/08 | 01/09 03/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semaine | 370 € | 390 € | 505 € | 605 € | 635 € | 605 € | 370 € |
| Petite semaine (1) | 265 € | 275 € | 320 €* | - | - | - | 265 € |
| Week-end (mini 2 jours) | 155 € | 175 € | 195 €* | - | - | - | 155 € |
| Week-end 1 nuit | 140 € | 160 € | - | - | - | - | 140 € |
| Week-end 3 jours (2) | 255 € | 255 € | - | - | - | - | - |
| Week-end 4 jours (3) | - | 340 € | - | - | - | - | - |
| 1 journée (en semaine) | 85 € | 95 € | 100 €* | - | - | - | 85 € |
| Journée supplémentaire | 65 € | 75 € | 80 €* | - | - | - | 65 |
* : en fonction des disponibilités
** : nettoyage fin de séjour : en option sur demande à l'avance (ne comprend pas la vaisselle)
(1) : du lundi 15h au vendredi 10h
(2) : Pâques, Pentecôte
(3) : Ascension
| Caution | 200 € |
| Nettoyage fin de séjour ** | |
| Chalets 22 m² et 30 m² | 50 € |
| Chalets 35 m² et 40 m² | 60 € |
| Personne supplémentaire | 10 €/jour |
| Visiteurs | 3 € |
| Animal domestique | 3 € |
| Fourniture de draps jetables | |
| 1 personne | 7 € |
| 2 personnes | 10 € |
Remise de 5% pour 2 semaines consécutives
Remise de 10% pour 3 semaines consécutives
Remise de 15% pour 4 semaines consécutives
- 15% pour 2 semaines consécutives du 19/03 au 15/04 et du 02/09 au 31/10.
- 5% sur le second séjour effectué dans la saison pour une réservation effective à la fin du premier séjour.