| CHALET 22m2 2 personnes |
26/03 - 03/04 |
03/04 - 01/05 |
01/05 - 19/06 |
19/06 - 10/07 |
10/07 - 31/07 |
31/07 - 14/08 |
14/08 - 21/08 |
21/08 - 04/09 |
01/09 - 31/11 |
| Semaine | 280€ | 300€ | 280€ | 410€ | 470€ | 530€ | 510€ | 470€ | 280€ |
| Petite semaine (1) | 185€ | 210€ | 185€ | 210€ * | - | - | - | 210€ * | 185€ |
| Week-end (mini 2 jours) | 112€ | 132€ | 112€ | 132€ * | - | - | - | 132€ * | 112€ |
| Week-end 3 jours (2) | - | 185€ | 185€ | - | - | - | - | - | - |
| Week-end 4 jours (3) | - | - | 230€ | - | - | - | - | - | - |
| 1 journée (en semaine) | 58€ | 68€ | 58€ | 68€ * | - | - | - | 68€ * | 58€ |
| Nettoyage fin séjour** | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ |
| CHALET 30m2 4 personnes |
26/03 - 03/04 |
03/04 - 01/05 |
01/05 - 19/06 |
19/06 - 10/07 |
10/07 - 31/07 |
31/07 - 14/08 |
14/08 - 21/08 |
21/08 - 04/09 |
01/09 - 31/11 |
| Semaine | 352€ | 372€ | 352€ | 485€ | 585€ | 612€ | 595€ | 485€ | 355€ |
| Petite semaine (1) | 240€ | 260€ | 240€ | 260€ * | - | - | - | 260€ * | 240€ |
| Week-end (mini 2 jours) | 142€ | 162€ | 142€ | 162€ * | - | - | - | 162€ * | 142€ |
| Week-end 3 jours (2) | - | 220€ | 220€ | - | - | - | - | - | - |
| Week-end 4 jours (3) | - | - | 280€ | - | - | - | - | - | - |
| 1 journée (en semaine) | 78€ | 88€ | 78€ | 88€ * | - | - | - | 88€ * | 78€ |
| Nettoyage fin séjour** | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ |
| CHALET 35m2 4/6 personnes |
26/03 - 03/04 |
03/04 - 01/05 |
01/05 - 19/06 |
19/06 - 10/07 |
10/07 - 31/07 |
31/07 - 14/08 |
14/08 - 21/08 |
21/08 - 04/09 |
01/09 - 31/11 |
| Semaine | 410€ | 440€ | 410€ | 550€ | 627€ | 657€ | 642€ | 550€ | 410€ |
| Petite semaine (1) | 275€ | 300€ | 275€ | 300€ * | - | - | - | 300€ * | 275€ |
| Week-end (mini 2 jours) | 163€ | 183€ | 163€ | 183€ * | - | - | - | 183€ * | 163€ |
| Week-end 3 jours (2) | - | 255€ | 255€ | - | - | - | - | - | - |
| Week-end 4 jours (3) | - | - | 320€ | - | - | - | - | - | - |
| 1 journée (en semaine) | 88€ | 98€ | 88€ | 98€ * | - | - | - | 98€ * | 88€ |
| Nettoyage fin séjour** | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ |
| CHALET 40m2 6 personnes |
26/03 - 03/04 |
03/04 - 01/05 |
01/05 - 19/06 |
19/06 - 10/07 |
10/07 - 31/07 |
31/07 - 14/08 |
14/08 - 21/08 |
21/08 - 04/09 |
01/09 - 31/11 |
| Semaine | 450€ | 490€ | 450€ | 590€ | 660€ | 705€ | 685€ | 590€ | 450€ |
| Petite semaine (1) | 320€ | 345€ | 320€ | 345€ * | - | - | - | 345€ * | 320€ |
| Week-end (mini 2 jours) | 204€ | 224€ | 204€ | 224€ * | - | - | - | 224€ * | 204€ |
| Week-end 3 jours (2) | - | 304€ | 304€ | - | - | - | - | - | - |
| Week-end 4 jours (3) | - | - | 400€ | - | - | - | - | - | - |
| 1 journée (en semaine) | 105€ | 115€ | 105€ | 115€ * | - | - | - | 115€ * | 105€ |
| Nettoyage fin séjour** | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ | 50€ |
TARIFS ANNEXES
| TARIFS DEGRESSIFS |
* : en fonction des disponibilités ** : nettoyage fin de séjour : en option sur demande à l'avance (ne comprend pas la vaisselle) (1) : du lundi 15h au vendredi 10h (2) : Pâque, Pentecôte (3) : Ascension |
|
| -CAUTION | 200,00€ |
Remise de 5% pour 2 semaines consécutives Remise de 10% pour 3 semaines consécutives Remise de 15% pour 4 semaines consécutives | |
| -Nettoyage fin de séjour** : | |||
| Chalets 22m2 et 30m2 : | 50,00€ |
||
| Chalets 35m2 et 40m2 : | 60,00€ |
||
| -Personne supp. : | 10,00€/jr |
PROMOTIONS |
|
| -Visiteurs : | 3,00€ |
-15% pour 2 semaines consécutives du 29/05 au 26/06 et du 4/09 au 30/10. -5% sur le second séjour effectué dans la saison pour une réservation effective à la fin du premier séjour. |
|
| -Animal domestique: | 3,00€ |
||
| -Fourniture de draps jetables : | |||
| 1 pers. | 7,00€
| ||
| 2 pers. | 10,00€
| ||
